장기미집행 도시계획시설 매입 ‘국비지원’촉구
장기미집행 도시계획시설 매입 ‘국비지원’촉구
  • 지재호 기자
  • 승인 2017.10.12 09:36
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

이헌승 자유한국당(부산진구을) 의원 국토부 국정감사

▲ 이헌승 자유한국당 국회의원(부산진구 을)
한국건설신문 지재호 기자 = 오는 2020년 장기미집행 도시계획시설 일몰제 시행을 앞두고 있는 상황에서 지자체들이 이미 도시공원이나 도로를 정상 운영하고 있으면서도 사유지 부분을 매집하지 못해 준공을 받지 않은 채 장기미집행 시설로 분류되고 있는 것에 대해 국비지원이 이루어져야 한다는 주장이 나왔다.


이헌승 자유한국당 국회의원은 국토부 국정감사에서 장기미집행 도시계획시설 사유지 총 514㎢ 중 실제 공원이나 도로 등으로 사용되고 있는 사유지는 251㎢로 전체 48.9%나 된다며 특히 전국 926개 공원이 장기미집행시설로 분류돼 있다고 지적했다.
때문에 이 의원은 “실제 공원이나 도로 등으로 사용되고 있는 사유지를 매입하기 위해 필요한 예산은 35조5천650억 원에 육박해 만성적으로 예산 부족에 시달리는 지자체가 2020년까지 얼마나 매입할 수 있을지 의문이 든다”고 밝혔다.


오는 2020년 일몰제가 본격 시행되면 현재 이용되고 있는 상당수 공원과 도로부지가 민간에 귀속돼 난개발과 교통방해 등 혼란이 야기될 수 있다고 지적했다.
이에 따라 이 의원은 장기미집행 도시계획시설을 정부 우선 지원 지역에 포함시키는 방안을 ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률’ 개정을 추진할 뜻을 밝혔다

<2020년 일몰제 적용대상 장기미집행 공원시설 현황>

구분 합 계 공 원
소 계 국공유지 사유지 소 계 국공유지 사유지
합계 747,638.30 233,619.40 514,018.80 406,537.80 110,969.10 295,568.70
서울시 60,335.80 21,406.40 38,929.40 55,116.40 18,429.80 36,686.60
부산시 75,348.80 27,616.70 47,732.10 40,322.50 20,380.20 19,942.40
대구시 30,771.20 8,839.30 21,931.90 12,252.00 1,397.80 10,854.20
인천시 24,379.50 12,942.40 11,437.20 11,149.10 5,339.30 5,809.80
광주시 16,631.80 3,567.70 13,064.10 10,325.60 2,460.80 7,864.80
대전시 14,807.90 1,776.80 13,031.10 10,047.10 248.7 9,798.50
울산시 32,468.60 8,170.30 24,298.30 13,796.30 2,248.30 11,548.00
세종시 1,504.70 217.5 1,287.10 700.4 78.3 622.1
경기도 68,994.90 20,994.90 48,000.00 38,872.40 12,129.30 26,743.10
강원도 47,221.80 15,821.20 31,400.70 22,252.90 5,870.70 16,382.20
충청북도 37,676.30 15,389.80 22,286.50 12,976.70 3,117.30 9,859.40
충청남도 42,433.00 9,235.00 33,198.00 23,251.30 3,360.60 19,890.60
전라북도 47,176.50 11,233.60 35,942.90 29,228.70 5,285.70 23,943.00
전라남도 58,076.70 16,533.00 41,543.80 30,318.20 7,168.40 23,149.80
경상북도 86,701.60 22,403.80 64,297.70 43,437.40 6,436.90 37,000.60
경상남도 88,164.80 32,751.70 55,413.00 47,559.80 15,214.90 32,344.90
제주시 14,944.40 4,719.40 10,225.00 4,931.00 1,802.20 3,128.80


 <공원시설로 활용되고 있는 사유지 미매입 현황>

구분 합 계 공 원
개 소 사유지 필요 개 소 사유지 필요
면적 예산액 면적 예산액
합계 14,229 251,378 35,564,994 1,163 186,085 24,413,346
서울시 948 40,983 13,291,814 71 40,336 11,678,511
부산시 111 30,560 1,737,944 40 14,687 628,985
인천시 153 146 202,291 - - -
대구시 258 9,971 824,580 59 9,874 727,000
대전시 209 11,518 2,767,212 26 9,050 2,005,000
광주시 828 10,410 2,510,001 25 7,920 1,769,021
울산시 105 23,875 1,982,256 58 23,850 1,962,311
세종시 16 550 109,757 16 550 109,757
경기도 1,733 11,651 3,231,168 122 6,350 1,598,027
강원도 843 9,072 812,932 107 7,651 385,733
충청북도 1,177 10,112 1,082,494 93 4,047 609,464
충청남도 748 10,102 2,061,270 216 7,072 837,733
전라북도 1,081 20,177 797,445 52 14,483 259,858
전라남도 2,172 16,832 1,035,372 30 10,995 149,839
경상북도 3,414 12,095 1,299,126 64 3,184 130,727
경상남도 414 29,891 1,619,991 165 22,602 1,362,040
제주시 19 3,434 199,340 19 3,434 199,340


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.